Очистить список | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Volvo XC60 (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Марка | Nissan | Volvo |
Модель | Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD | XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) |
Год выпуска | 2010-2014 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1476 | 1727 |
Полная масса, кг | - | 2505 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 130/450/1520 | 495/1455 |
Размеры, мм | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Длина | 4541 | 4644 |
Ширина | 1780 | 1891 |
Высота | 1645 | 1713 |
Колесная база | 2765 | 2774 |
Колея передняя/задняя | 1540/1550 | 1632/1586 |
Дорожный просвет | 200 | - |
Двигатель | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1969 |
Степень сжатия | 10.2 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6000 | 150/4250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/4800 | 350/1500-2500 |
Трансмиссия | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16, 215/60/17 | 235/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 2WD × | Volvo XC60 (2013-2017) 2.0 (D3 Drive-E) × |
Городской цикл | 10.7 | - |
Загородный цикл | 6.5 | 4.3 |
Смешаный цикл | 8 | 4.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Очистить список | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Volvo XC60 (2013-2017) |