Очистить список | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Kia Sportage (2014-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Марка | Nissan | Kia |
Модель | Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD | Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) |
Год выпуска | 2010-2014 | 2014-2015 |
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1529 | 2090 (2140) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 181 (182) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 11.1 (12.1) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 130/450/1520 | 564/1353 |
Размеры, мм | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Длина | 4541 | 4440 |
Ширина | 1780 | 1855 |
Высота | 1645 | 1640 |
Колесная база | 2765 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1540/1550 | 1618/1619 |
Дорожный просвет | 200 | 170 |
Двигатель | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1995 |
Степень сжатия | 10.2 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90.1 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 141/6000 | 136/3000-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/4800 | 320-373/1800-2500 |
Трансмиссия | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Подключаемый полный привод |
Подвеска | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/16, 215/60/17 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
Тормоза | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) 2.0 4WD × | Kia Sportage (2014-2015) 2.0 CRDi (100kw) × |
Городской цикл | 11 | 6.9 (8.6) |
Загородный цикл | 7 | 4.7 (5.8) |
Смешаный цикл | 8.5 | 5.5 (6.8) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 55 |
Очистить список | Nissan Qashqai+2 (2010-2014) | Kia Sportage (2014-2015) |