Очистить список | Land Rover Range Rover (2005-2009) | Jaguar F-Pace |
Цена | от -1 руб. | от 3550000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Марка | Land Rover | Jaguar |
Модель | Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo | F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD |
Год выпуска | 2005-2009 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2680 | 1861 |
Полная масса, кг | 3100 | 2500 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 5.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8/6.1 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 975/2090 | 650/1740 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Длина | 4970 | 4731 |
Ширина | 1955 | 1936 |
Высота | 1910 | 1652 |
Колесная база | 2880 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1630/1625 | 1641/1654 |
Дорожный просвет | 270 | 213 |
Двигатель | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4197 | 2995 |
Степень сжатия | 9.1 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х90.3 | 84.5x89 |
Число клапанов | - | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 396/5750 | 380/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 560/3500 | 450/4500 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, передний мост на сдвоен. шарнирных рычагах с амортиз. стойками, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с регулир.дорожного просвета | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с регулир.дорожного просвета | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60/18 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20 |
Параметры дисков | 5x120 ET57 d72,6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover (2005-2009) 4.2 turbo × | Jaguar F-Pace 3.0 (380 л.с.) AWD × |
Городской цикл | 22.4 | 12.3 |
Загородный цикл | 12.2 | 7.2 |
Смешаный цикл | 16 | 9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 104.5 | 60 |
Очистить список | Land Rover Range Rover (2005-2009) | Jaguar F-Pace |