Очистить список | Lexus GS (2005-2011) | Mercedes S (2005-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Марка | Lexus | Mercedes |
Модель | GS (2005-2011) 460 | S (2005-2009) 5.5 (500) |
Год выпуска | 2005-2011 | 2005-2009 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1865 |
Полная масса, кг | 2160 | 2545 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.8 | 5.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 430 | 560 |
Размеры, мм | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Длина | 4825 | 5075 |
Ширина | 1820 | 1870 |
Высота | 1430 | 1475 |
Колесная база | 2850 | 3035 |
Колея передняя/задняя | 1535/1540 | 1600/1605 |
Дорожный просвет | 150 | 150 |
Двигатель | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 4608 | 5461 |
Степень сжатия | 11.8 | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94х83 | 98х90.5 |
Число клапанов | 32 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 381/6400 | 388/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 493/4100 | 530/2800-4800 |
Трансмиссия | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Задний привод (динамическая стабилизация VSC) | Задний/Полный привод |
Подвеска | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, нижн. поперечн. рычаги, тяги, верхн. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвета |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, поперечн.рычаги, диагон.рычаги, верхн.треуг.поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвет |
Типоразмер шин | 245/40/18 | 255/40/19 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET50 d60,1
| 5x112 ET44 d66,6
|
Тормоза | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus GS (2005-2011) 460 × | Mercedes S (2005-2009) 5.5 (500) × |
Городской цикл | 16.5 | 17.4 |
Загородный цикл | 7.9 | 8.5 |
Смешаный цикл | 11.1 | 11.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 90 |
Очистить список | Lexus GS (2005-2011) | Mercedes S (2005-2009) |