Очистить список | Lada Kalina (2004-2013) | Skoda Roomster |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Марка | Lada | Skoda |
Модель | Kalina (2004-2013) 1.4 универсал | Roomster 1.2 TSI |
Год выпуска | 2004-2013 | 2006 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1080 | - |
Полная масса, кг | 1555 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.25 |
Объём багажника, min/max, л | 350/650 | 450/1780 |
Размеры, мм | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Длина | 4040 | 4205 |
Ширина | 1700 | 1685 |
Высота | 1500 | 1605 |
Колесная база | 2470 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1430/1410 | 1435/1500 |
Дорожный просвет | 160 | 140 |
Двигатель | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина/турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1198 |
Степень сжатия | 10.8 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5x75.6 | - |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 89/5250 | 105/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 127/4200-4800 | 175/1550-4100 |
Трансмиссия | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пужины |
Типоразмер шин | 175/70/13, 175/65/14, 185/60/14 | 175/70 R14, 195/55 R15 |
Параметры дисков | 4x98 ET40 d58.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Тормоза | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 универсал × | Skoda Roomster 1.2 TSI × |
Городской цикл | - | 7 |
Загородный цикл | - | 5 |
Смешаный цикл | 7 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Lada Kalina (2004-2013) | Skoda Roomster |