Очистить список | Lada Kalina (2004-2013) | Lada Granta |
Цена | от -1 руб. | от 455900 руб. |
|
||
Общие данные | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Марка | Lada | Lada |
Модель | Kalina (2004-2013) 1.4 седан | Granta 1.6 (98 л.с.) |
Год выпуска | 2004-2013 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1080 | 1075 |
Полная масса, кг | 1555 | 1560 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 176 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.3 | 13.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 400 | 520/815 |
Размеры, мм | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Длина | 3850 | 4268 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 |
Колесная база | 2470 | 2476 |
Колея передняя/задняя | 1430/1410 | 1430/1414 |
Дорожный просвет | 160 | 190 |
Двигатель | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1390 | 1596 |
Степень сжатия | 10.8 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5x75.6 | 82х75.6 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 89/5250 | 98/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 127/4200-4800 | 145/4000 |
Трансмиссия | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14 | 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 |
Параметры дисков | 4x98 ET40 d58.1
| 4x98 ET40 d58.6
|
Тормоза | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada Kalina (2004-2013) 1.4 седан × | Lada Granta 1.6 (98 л.с.) × |
Городской цикл | - | 10 |
Загородный цикл | - | 6.1 |
Смешаный цикл | 7 | 7.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Очистить список | Lada Kalina (2004-2013) | Lada Granta |