Очистить список | Lada 4x4 (3дв.) | Lada 4x4 Urban |
Цена | от 553900 руб. | от 629900 руб. |
|
||
Общие данные | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Марка | Lada | Lada |
Модель | 4x4 (3дв.) 1.7 | 4x4 Urban 1.7 3door |
Год выпуска | - | 2014 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 3/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1210 | 1285 |
Полная масса, кг | 1610 | 1610 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 17 | 17 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 265/585 | 265/585 |
Размеры, мм | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Длина | 3720 | 3640 |
Ширина | 1680 | 1680 |
Высота | 1640 | 1640 |
Колесная база | 2200 | 2200 |
Колея передняя/задняя | 1430/1400 | 1476/1456 |
Дорожный просвет | - | 205 |
Двигатель | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1690 | 1690 |
Степень сжатия | 9.3 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82х80 | 82х80 |
Число клапанов | 8 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 80,5/5000 | 83/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 127/3200 | 127/3200 |
Трансмиссия | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | зависимая подвеска, жесткая балка, 4 продольные толкающие и реактивные тяги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | зависимая подвеска, жесткая балка, 4 продольные толкающие и реактивные тяги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 175/80/16 | 205/70 R16 |
Параметры дисков | 5x139.7 ET46 d98.5
| 5x139.7 ET40 d98.5
|
Тормоза | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Передние | Дисковые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada 4x4 (3дв.) 1.7 × | Lada 4x4 Urban 1.7 3door × |
Городской цикл | 12 | 12.1 |
Загородный цикл | - | 8.3 |
Смешаный цикл | 10.8 | 9.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 42 | 42 |
Очистить список | Lada 4x4 (3дв.) | Lada 4x4 Urban |