Очистить список | Porsche Cayenne (2010-2014) | Land Rover Range Rover |
Цена | от -1 руб. | от 7008000 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Марка | Porsche | Land Rover |
Модель | Cayenne (2010-2014) 3.6 | Range Rover 2.0 PHEV LWB |
Год выпуска | 2010-2014 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2030 | 2603 |
Полная масса, кг | 2800 | 3250 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 220 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 670/1780 | 550/2030 |
Размеры, мм | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Длина | 4846 | 5200 |
Ширина | 1939 | 1983 |
Высота | 1705 | 1869 |
Колесная база | 2895 | 3120 |
Колея передняя/задняя | - | 1690/1683 |
Дорожный просвет | - | 220 |
Двигатель | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 3598 | 1998 |
Степень сжатия | 11.7 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x96.4 | 83x92.3 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 300/6300 | 300/5500+116 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/3000 | 400/1500-4500 |
Трансмиссия | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамником, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Задних колёс | несущий кузов с подрамником, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
Типоразмер шин | 255/55/18 | 255/55 R20 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x120 ET50 d72.6
|
Тормоза | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche Cayenne (2010-2014) 3.6 × | Land Rover Range Rover 2.0 PHEV LWB × |
Городской цикл | 16 | - |
Загородный цикл | 8.5 | - |
Смешаный цикл | 11.2 | 2.9 |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 103 |
Очистить список | Porsche Cayenne (2010-2014) | Land Rover Range Rover |