Очистить список | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) | Skoda Rapid (2017-2020) |
Цена | от -1 руб. | от 670000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Марка | Volkswagen | Skoda |
Модель | Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) | Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) |
Год выпуска | 2010-2015 | 2017-2020 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 5/5 |
Тип кузова | Седан | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1159 | 1170 (1209) |
Полная масса, кг | 1660 | 1630 (1664) |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 187 (189) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 11 (11.3) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 460 | 550/1490 |
Размеры, мм | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Длина | 4384 | 4483 |
Ширина | 1699 | 1706 |
Высота | 1465 | 1461 |
Колесная база | 2552 | 2602 |
Колея передняя/задняя | 1460/1498 | 1463/1500 |
Дорожный просвет | 170 | 143 |
Двигатель | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 999 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х86.9 | 74.5x76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5250 | 95/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 153/3800 | 160/1500-3500 |
Трансмиссия | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
Типоразмер шин | 175/70/14, 185/60/15, 195/55/15 | 175/70 R14 |
Параметры дисков | 5x100 ET43 d57.1
| 5x100 ET43 d57.1
|
Тормоза | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) 1.6 (105 л.с.) × | Skoda Rapid (2017-2020) 1.0 TSI (95 л.с.) × |
Городской цикл | 8.7 | 5.2 (5.4) |
Загородный цикл | 5.1 | 3.9 (4) |
Смешаный цикл | 6.5 | 4.4 (4.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Очистить список | Volkswagen Polo sedan (2010-2015) | Skoda Rapid (2017-2020) |