Очистить список | Nissan X-Trail (2007-2010) | Lifan MyWay |
Цена | от -1 руб. | от 899900 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Марка | Nissan | Lifan |
Модель | X-Trail (2007-2010) 2.0d | MyWay 1.8 |
Год выпуска | 2007-2010 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1625 | 1440 |
Полная масса, кг | 2170 | 1990 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.2 | 7.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | - |
Объём багажника, min/max, л | 1088/1742 | 295/1038/2188 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Длина | 4630 | 4440 |
Ширина | 1785 | 1760 |
Высота | 1770 | 1730 |
Колесная база | 2630 | 2720 |
Колея передняя/задняя | 1530/1535 | 1470/1490 |
Дорожный просвет | 200 | 192 |
Двигатель | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1994 | 1794 |
Степень сжатия | 15.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 133/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/2000 | 168/4200-4400 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижние и верхние поперечные рычаги, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской на продольных поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | зависимая подвеска, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60/17 | 205/65 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2007-2010) 2.0d × | Lifan MyWay 1.8 × |
Городской цикл | 8.7 | - |
Загородный цикл | 6.2 | - |
Смешаный цикл | 7.1 | 7.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 50 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2007-2010) | Lifan MyWay |