Очистить список | Mercedes C (2007-2010) | Chevrolet Cruze (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Марка | Mercedes | Chevrolet |
Модель | C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) | Cruze (2009-2012) 1.8 |
Год выпуска | 2007-2010 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1290 |
Полная масса, кг | 1945 | 1793 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 485 | 450 |
Размеры, мм | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Длина | 4580 | 4597 |
Ширина | 1770 | 1788 |
Высота | 1445 | 1477 |
Колесная база | 2760 | 2685 |
Колея передняя/задняя | 1540/1545 | 1544/1558 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2148 | 1796 |
Степень сжатия | 17.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88х88.3 | 80.5x88.2 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 136/3800 | 141/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 270/1600 | 176/3800 |
Трансмиссия | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 5-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях(поперечн. и диагон.рычаги, толкающ.штанга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 215/50/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET35 d70
| 5x105 ET38 d56.6
|
Тормоза | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes C (2007-2010) 2.1 CDI (C200,220) × | Chevrolet Cruze (2009-2012) 1.8 × |
Городской цикл | - | 9.3 |
Загородный цикл | - | 5.3 |
Смешаный цикл | 6.1 | 6.8 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
Очистить список | Mercedes C (2007-2010) | Chevrolet Cruze (2009-2012) |