Очистить список | Mitsubishi ASX (2010-2014) | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Марка | Mitsubishi | Suzuki |
Модель | ASX (2010-2014) 1.6 | Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS |
Год выпуска | 2010-2014 | 2005-2008 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/4 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1270 | 1590 |
Полная масса, кг | 1870 | 2070 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 170 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.4 | 13.2 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.1 |
Объём багажника, min/max, л | 416/1193 | - |
Размеры, мм | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Длина | 4295 | 4005 |
Ширина | 1770 | 1810 |
Высота | 1615 | 1695 |
Колесная база | 2670 | 2440 |
Колея передняя/задняя | 1525/1525 | 1540/1570 |
Дорожный просвет | 195 | 205 |
Двигатель | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1590 | 1870 |
Степень сжатия | 11 | 17 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75x90 | 80х93 |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 117/6000 | 129/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 154/4000 | 300/2000 |
Трансмиссия | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | интегрированная лонжеронная рама, передний и задний подрамники, поперечн. треуг. рычаги, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | интегрированная лонжеронная рама, многорычажная задняя подвеска, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65/16 | 215/70/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET38 d67.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
Тормоза | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi ASX (2010-2014) 1.6 × | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) 1.9 DDiS × |
Городской цикл | 8 | 9.4 |
Загородный цикл | 4.9 | 6.7 |
Смешаный цикл | 5.9 | 7.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 55 |
Очистить список | Mitsubishi ASX (2010-2014) | Suzuki Grand Vitara 5D (2005-2008) |