Очистить список | Volvo S60 (2010-2013) | Mercedes E (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Марка | Volvo | Mercedes |
Модель | S60 (2010-2013) 2.4 (D5) | E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY |
Год выпуска | 2010-2013 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1735 |
Полная масса, кг | 2200 | 2280 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 242 (240) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.4 | 7.9 (7.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.65 | 5.62 |
Объём багажника, min/max, л | 380 | 540 |
Размеры, мм | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Длина | 4628 | 4868 |
Ширина | 1865 | 1854 |
Высота | 1484 | 1471 |
Колесная база | 2776 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1585/1604 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Тип | турбодизель | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2400 | 2143 |
Степень сжатия | 16.5 | 16.2 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x93.15 | 83x99 |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 215/4000 | 204/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 440/1500-3000 | 500/1600-1800 |
Трансмиссия | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод, динамическая стабилизация ESP |
Подвеска | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | передний мост на 3-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечные и диагональные рычаги, поперечная тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/55/16, 235/45/17 | 225/55/16 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x112 ET41 d66.6
|
Тормоза | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S60 (2010-2013) 2.4 (D5) × | Mercedes E (2009-2013) E250 CDI BlueEFFICIENCY × |
Городской цикл | 8.5 | 7 (8.3) |
Загородный цикл | 5.1 | 4.6 (5) |
Смешаный цикл | 6.3 | 5.5 (6.2) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 67.5 | 59 |
Очистить список | Volvo S60 (2010-2013) | Mercedes E (2009-2013) |