Очистить список | Mercedes E (2004-2008) | Lexus ES (2012-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Марка | Mercedes | Lexus |
Модель | E (2004-2008) 3.5 (350) | ES (2012-2015) 350 |
Год выпуска | 2004-2008 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1615 | 1715-1750 |
Полная масса, кг | 2215 | 2130 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 7.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 540 | 490 |
Размеры, мм | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Длина | 4850 | 4900 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1485 | 1450 |
Колесная база | 2855 | 2820 |
Колея передняя/задняя | 1575/1570 | 1590/1575 |
Дорожный просвет | 160 | 151 |
Двигатель | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3498 | 3456 |
Степень сжатия | 10.7 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92.9х86 | 94х83 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 272/6000 | 277/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/2400 | 346/4700 |
Трансмиссия | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, передний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/55/16 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET41 d66,6
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes E (2004-2008) 3.5 (350) × | Lexus ES (2012-2015) 350 × |
Городской цикл | 14 | 13.4 |
Загородный цикл | 7.2 | 7.1 |
Смешаный цикл | 9.7 | 9.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 65 |
Очистить список | Mercedes E (2004-2008) | Lexus ES (2012-2015) |