Очистить список | BMW X5 (2010-2013) | BMW X4 (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Марка | BMW | BMW |
Модель | X5 (2010-2013) xDrive30d | X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) |
Год выпуска | 2010-2013 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2075 | 1770 |
Полная масса, кг | - | 2360 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 232 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.4 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 620/1750 | 500/1400 |
Размеры, мм | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Длина | 4857 | 4671 |
Ширина | 1933 | 1881 |
Высота | 1766 | 1624 |
Колесная база | 2933 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1644/1650 | 1616/1632 |
Дорожный просвет | 222 | 204 |
Двигатель | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 1997 |
Степень сжатия | 16.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 84х90.1 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/4000 | 245/5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 540/1750 | 350/1250-4800 |
Трансмиссия | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамником, передний мост на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/55/18, 255/50/19 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET40 d72.6
| 5x120 ET43 d72.6
|
Тормоза | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X5 (2010-2013) xDrive30d × | BMW X4 (2014-2018) 2.0 (xDrive28i) × |
Городской цикл | 8.7 | 9.1 |
Загородный цикл | 6.7 | 6.2 |
Смешаный цикл | 7.4 | 7.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 67 |
Очистить список | BMW X5 (2010-2013) | BMW X4 (2014-2018) |