Очистить список | Volkswagen Touareg (2010-2014) | Mercedes GLC |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Марка | Volkswagen | Mercedes |
Модель | Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) | GLC 2.0 (300d 4MATIC) |
Год выпуска | 2010-2014 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2174 | 1845 |
Полная масса, кг | 2860 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | 231 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.5 | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 580/1642 | 550/1600 |
Размеры, мм | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Длина | 4795 | 4655 |
Ширина | 1940 | 1890 |
Высота | 1709 | 1644 |
Колесная база | 2893 | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1650/1670 | 1621/1617 |
Дорожный просвет | 201 | 181-227 |
Двигатель | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 1950 |
Степень сжатия | 16.8 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x91.4 | 82x92.3 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000-4400 | 245/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 550/2000-2250 | 500/1600-2400 |
Трансмиссия | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, пневматическая подвеска с амортизаторами и электронным регулированием | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/55 R18 | 235/65 R17 |
Параметры дисков | 5x130 ET50 d71.6
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Touareg (2010-2014) 3.0 TDI (240 л.с.) × | Mercedes GLC 2.0 (300d 4MATIC) × |
Городской цикл | 8.8 | 7 |
Загородный цикл | 6.5 | 5.3 |
Смешаный цикл | 7.5 | 5.9 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 50 |
Очистить список | Volkswagen Touareg (2010-2014) | Mercedes GLC |