Очистить список | Audi Q7 (2009-2015) | Honda Pilot (2007-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Марка | Audi | Honda |
Модель | Q7 (2009-2015) 3.0 TDI | Pilot (2007-2011) 3.5 |
Год выпуска | 2009-2015 | 2007-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5(7) | 5/8 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2410 | 2048 |
Полная масса, кг | 2995 | 2765 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.9 | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 775/2035 | 510/2464 |
Размеры, мм | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Длина | 5089 | 4870 |
Ширина | 1983 | 1995 |
Высота | 1737 | 1845 |
Колесная база | 3002 | 2780 |
Колея передняя/задняя | 1651/1681 | 1725/1740 |
Дорожный просвет | 180 | 200 |
Двигатель | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 3471 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 89х93 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/3800-4400 | 247/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 550/1750-2750 | 326/4500 |
Трансмиссия | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, верхние алюминиевые, нижние стальные, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, верхние алюминиевые, нижние стальные, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской на продольн. и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 235/60/18 | 245/65/17 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x114,3 ET45 d64,1
|
Тормоза | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q7 (2009-2015) 3.0 TDI × | Honda Pilot (2007-2011) 3.5 × |
Городской цикл | 8.5 | 16 |
Загородный цикл | 6.7 | 9.2 |
Смешаный цикл | 7.5 | 11.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 100 | 72.5 |
Очистить список | Audi Q7 (2009-2015) | Honda Pilot (2007-2011) |