Очистить список | Audi A4 (2005-2007) | Peugeot 408 (2010-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Марка | Audi | Peugeot |
Модель | A4 (2005-2007) 1.6 | 408 (2010-2017) 1.6 VTi |
Год выпуска | 2005-2007 | 2010-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1300 | - |
Полная масса, кг | 1850 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 195 (185) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.9 (13,8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.55 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 460/830 | 526 |
Размеры, мм | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Длина | 4585 | 4703 |
Ширина | 1770 | 1815 |
Высота | 1430 | 1505 |
Колесная база | 2640 | 2717 |
Колея передняя/задняя | 1520/1510 | - |
Дорожный просвет | 110 | 170 |
Двигатель | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1595 | 1598 |
Степень сжатия | 10.3 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 х 77,4 | 77х85.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 102/5600 | 120/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 148/3800 | 160/4250 |
Трансмиссия | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечной рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | продольные взаимосвязанные рычаги |
Типоразмер шин | 205/65/15 | 195/60 R15, 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d57,1
| 4x108 ET30 d65.1
|
Тормоза | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 (2005-2007) 1.6 × | Peugeot 408 (2010-2017) 1.6 VTi × |
Городской цикл | 10.8 | 9.3 (10.1) |
Загородный цикл | 6 | 5.2 (5.6) |
Смешаный цикл | 7.7 | 6.7 (7.4) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Audi A4 (2005-2007) | Peugeot 408 (2010-2017) |