Очистить список | Mercedes ML (2005-2008) | Volvo V90 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Марка | Mercedes | Volvo |
Модель | ML (2005-2008) 5.0 (500) | V90 2.0 (T6 AWD) |
Год выпуска | 2005-2008 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2100 | 1924 |
Полная масса, кг | 2830 | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.9 | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 550/2050 | 1526 |
Размеры, мм | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Длина | 4780 | 4936 |
Ширина | 1910 | 1890 |
Высота | 1815 | 1475 |
Колесная база | 2915 | 2941 |
Колея передняя/задняя | 1630/1630 | 1639/1639 |
Дорожный просвет | 200/290 | 153 |
Двигатель | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 4966 | 1969 |
Степень сжатия | 10 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | V8 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 97х84 | 82x93.2 |
Число клапанов | 32 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/5600 | 320/5700 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 460/2700 | 400/2200-5400 |
Трансмиссия | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, сдвоен. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, телескоп. амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/55/18 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x112 ET56 d66,6
| 5x108 ET40 d63.3
|
Тормоза | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes ML (2005-2008) 5.0 (500) × | Volvo V90 2.0 (T6 AWD) × |
Городской цикл | 18.6 | 9.6 |
Загородный цикл | 10.4 | 6.1 |
Смешаный цикл | 13.4 | 7.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 95 | 55 |
Очистить список | Mercedes ML (2005-2008) | Volvo V90 |