Очистить список | ZAZ Chance | Lada Granta (2011-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Марка | ZAZ | Lada |
Модель | Chance 1.5 | Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) |
Год выпуска | 2009 | 2011-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1015 | 1160 |
Полная масса, кг | 1430 | 1560 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 12.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 322 | 520 |
Размеры, мм | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Длина | 4237 | 4260 |
Ширина | 1678 | 1700 |
Высота | 1432 | 1500 |
Колесная база | 2520 | 2476 |
Колея передняя/задняя | 1405/1425 | 1430/1414 |
Дорожный просвет | 160 | 160 |
Двигатель | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1596 |
Степень сжатия | 9.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82х75.6 |
Число клапанов | - | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 86/ | 82/5100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 130/3200 | 132/3800 |
Трансмиссия | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 155/80 R13, 175/70 R13, 185/60 R14 | 175/70 R13 |
Параметры дисков | 4x100 ET49 d56.6
| 4x98 ET40 d58.6
|
Тормоза | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | ZAZ Chance 1.5 × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (82 л.с.) × |
Городской цикл | - | 9.3 |
Загородный цикл | - | 6.1 |
Смешаный цикл | - | 7.4 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 50 |
Очистить список | ZAZ Chance | Lada Granta (2011-2018) |