Очистить список | Mercedes S (2005-2009) | Jaguar XJ (2010-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Марка | Mercedes | Jaguar |
Модель | S (2005-2009) 3.0 CDI (320) | XJ (2010-2015) 2.0 T SWB |
Год выпуска | 2005-2009 | 2010--2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1880 | 1660 |
Полная масса, кг | 2550 | 2260 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 241 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 6.15 |
Объём багажника, min/max, л | 560 | 520 |
Размеры, мм | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Длина | 5075 | 5127 |
Ширина | 1870 | 1899 |
Высота | 1475 | 1456 |
Колесная база | 3035 | 3032 |
Колея передняя/задняя | 1600/1605 | 1626/1604 |
Дорожный просвет | 150 | 130 |
Двигатель | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2987 | 1999 |
Степень сжатия | 17.7 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х92 | 87.5х83.1 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 235/3600 | 240/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 540/1600 | 340/2000-4000 |
Трансмиссия | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод, динамическая стабилизация ESP | Задний привод |
Подвеска | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижн. поперечн. рычаги, тяги, верхн. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвета | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвет | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 255/40/19 | 255/45 R18, 255/40 R19, 255/45 R20 |
Параметры дисков | 5x112 ET44 d66,6
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes S (2005-2009) 3.0 CDI (320) × | Jaguar XJ (2010-2015) 2.0 T SWB × |
Городской цикл | 11.6 | 13.6 |
Загородный цикл | 6.4 | 6.8 |
Смешаный цикл | 8.3 | 9.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 | 82 |
Очистить список | Mercedes S (2005-2009) | Jaguar XJ (2010-2015) |