Очистить список | Nissan Teana (2004-2008) | Volvo S80 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Марка | Nissan | Volvo |
Модель | Teana (2004-2008) 3.5 V6 | S80 2.0 (T5 Drive-E) |
Год выпуска | 2004-2008 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | - | 1608 |
Полная масса, кг | - | 2140 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 230 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | - | 480/1094 |
Размеры, мм | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Длина | 4770 | 4854 |
Ширина | 1765 | 1861 |
Высота | 1475 | 1493 |
Колесная база | 2775 | 2835 |
Колея передняя/задняя | - | 1588/1585 |
Дорожный просвет | - | 151 |
Двигатель | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 3498 | 1969 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95.5х81.4 | 82х93.2 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 231/5600 | 245/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 333/2800 | 350/1500-4800 |
Трансмиссия | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65/16 | 215/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET45 d66,1
| 5x108 ET50 d63.3
|
Тормоза | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan Teana (2004-2008) 3.5 V6 × | Volvo S80 2.0 (T5 Drive-E) × |
Городской цикл | - | 8.4 |
Загородный цикл | - | 4.9 |
Смешаный цикл | 10.2 | 6.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Очистить список | Nissan Teana (2004-2008) | Volvo S80 |