Очистить список | Hyundai Santa Fe (2010-2012) | Skoda Octavia (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Марка | Hyundai | Skoda |
Модель | Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi | Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 |
Год выпуска | 2010-2012 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1823 | 1450 |
Полная масса, кг | 2520 | 2013 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 227 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 7.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | 5.52 |
Объём багажника, min/max, л | 969/2213 | 588/1718 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Длина | 4660 | 4659 |
Ширина | 1890 | 1814 |
Высота | 1725 | 1465 |
Колесная база | 2700 | 2686 |
Колея передняя/задняя | 1615/1620 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 203 | 140 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2199 | 1798 |
Степень сжатия | - | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 82.5х84.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 197/3800 | 180/5100-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 421-436/1800-2500 | 250/1250-5000 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65/17, 235/60/18 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi 4x4 × |
Городской цикл | 8.8 | 8.4 |
Загородный цикл | 6 | 5.7 |
Смешаный цикл | 7 | 6.7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 50 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2010-2012) | Skoda Octavia (2013-2017) |