Очистить список | Nissan X-Trail (2001-2007) | Skoda Superb |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Марка | Nissan | Skoda |
Модель | X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo | Superb 2.0 TSI Combi 4x4 |
Год выпуска | 2001-2007 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1460 | 1667 |
Полная масса, кг | 2000 | 2307 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | 5.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 410 | 660/1950 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Длина | 4510 | 4862 |
Ширина | 1765 | 1864 |
Высота | 1665 | 1477 |
Колесная база | 2625 | 2841 |
Колея передняя/задняя | 1530/1530 | 1584/1572 |
Дорожный просвет | 200 | 136 |
Двигатель | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Тип | впрыск бензина/турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1984 |
Степень сжатия | 9 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х80.3 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/6400 | 272/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 309/3200 | 350/2000-5400 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Тип КПП | 4-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний/Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, нижн. и верхн. поперечн. рычаги, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/15 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET40 d66,1
| 5x112 ET45 d57.1
|
Тормоза | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail (2001-2007) 2.0 turbo × | Skoda Superb 2.0 TSI Combi 4x4 × |
Городской цикл | - | 9 |
Загородный цикл | - | 6 |
Смешаный цикл | 10.5 | 7.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 66 |
Очистить список | Nissan X-Trail (2001-2007) | Skoda Superb |