Очистить список | Opel Astra Family | Ford Focus (2011-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Марка | Opel | Ford |
Модель | Astra Family 1.6 универсал | Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) |
Год выпуска | 2005 | 2011-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1250 | 1307 |
Полная масса, кг | 1840 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.7 | 12.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 500/1590 | 490/1516 |
Размеры, мм | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Длина | 4515 | 4556 |
Ширина | 1790 | 1823 |
Высота | 1500 | 1505 |
Колесная база | 2700 | 2648 |
Колея передняя/задняя | 1490/1490 | 1544/1559 |
Дорожный просвет | 130 | - |
Двигатель | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1596 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 79х81.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/6000 | 105/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3900 | 150/4000-4500 |
Трансмиссия | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x110 ET35 d65,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra Family 1.6 универсал × | Ford Focus (2011-2015) 1.6 универсал (105 л.с.) × |
Городской цикл | 8.7 | 8.1 |
Загородный цикл | 5.2 | 4.8 |
Смешаный цикл | 6.5 | 6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 55 |
Очистить список | Opel Astra Family | Ford Focus (2011-2015) |