Очистить список | Opel Astra Family | Kia Ceed (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Марка | Opel | Kia |
Модель | Astra Family 1.8 хэтчбек | Ceed (2015-2018) 1.6 MPI |
Год выпуска | 2005 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1189 (1223) |
Полная масса, кг | 1760 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 208 | 195 (192) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 10.5 (11.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 350/1270 | 380/1318 |
Размеры, мм | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Длина | 4250 | 4310 |
Ширина | 1755 | 1780 |
Высота | 1460 | 1470 |
Колесная база | 2615 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1490/1490 | 1555/1563 |
Дорожный просвет | 130 | 150 |
Двигатель | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1796 | 1591 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80.5х88.2 | 77x85.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6300 | 130/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/3800 | 157/4850 |
Трансмиссия | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x110 ET35 d65,1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Astra Family 1.8 хэтчбек × | Kia Ceed (2015-2018) 1.6 MPI × |
Городской цикл | 9.9 | 8.6 (9.5) |
Загородный цикл | 5.8 | 5.1 (5.2) |
Смешаный цикл | 7.3 | 6.4 (6.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 53 |
Очистить список | Opel Astra Family | Kia Ceed (2015-2018) |