Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Марка | Volvo | Volkswagen |
Модель | S80 (2009-2012) 3.2 AWD | Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI |
Год выпуска | 2009-2012 | 2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/(4-5) |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1770 | 2310 |
Полная масса, кг | 2270 | 2830 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.2 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 480/1094 | 500 |
Размеры, мм | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Длина | 4851 | 5059 |
Ширина | 1861 | 1903 |
Высота | 1493 | 1450 |
Колесная база | 2835 | 2881 |
Колея передняя/задняя | 1588/1585 | 1630/1617 |
Дорожный просвет | 140 | 130 |
Двигатель | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3192 | 2967 |
Степень сжатия | 10.8 | 16.8 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84х96 | 83x91.4 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 243/6400 | 240/4000-4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/3200 | 550/2000-2250 |
Трансмиссия | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | передний мост с подвеской на двойных поперечных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Задних колёс | продольные, поперечные и диагональные рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост на трапециевидных рычагах, пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета, стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы с электронной регулировкой |
Типоразмер шин | 225/55/16, 205/60/16, 225/50/17, 245/40/18 | 235/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.3
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S80 (2009-2012) 3.2 AWD × | Volkswagen Phaeton (2010-2016) 3.0 TDI × |
Городской цикл | 13.7 | 11.5 |
Загородный цикл | 7 | 6.7 |
Смешаный цикл | 9.5 | 8.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 90 |
Очистить список | Volvo S80 (2009-2012) | Volkswagen Phaeton (2010-2016) |