| Очистить список | Opel Vectra (2005-2008) | Lada Granta (2011-2018) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Марка | Opel | Lada |
| Модель | Vectra (2005-2008) 1.6 седан | Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport |
| Год выпуска | 2005-2008 | 2011-2018 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1320 | 1075 |
| Полная масса, кг | 1885 | 1560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 | 181 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.9 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | - |
| Объём багажника, min/max, л | 500/1360 | 520 |
| Размеры, мм | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Длина | 4610 | 4280 |
| Ширина | 1800 | 1700 |
| Высота | 1460 | 1470 |
| Колесная база | 2700 | 2490 |
| Колея передняя/задняя | 1535/1525 | 1430/1420 |
| Дорожный просвет | - | 145 |
| Двигатель | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1596 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.8 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79х81.5 | 82x75.6 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 105/6000 | 106/5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 150/3900 | 148/4000 |
| Трансмиссия | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, продолн. рычаги, 3 поперечн. рычага, стабилизатор порперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| Типоразмер шин | 195/65/15 | 185/55 R15 |
| Параметры дисков | 5x110 ET41 d65,1
| 4x98 ET40 d58.6
|
| Тормоза | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые | Дисковые |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Vectra (2005-2008) 1.6 седан × | Lada Granta (2011-2018) 1.6 (106 л.с.) sport × |
| Городской цикл | 9.1 | 8.6 |
| Загородный цикл | 5.5 | 5.6 |
| Смешаный цикл | 6.8 | 6.7 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 61 | 50 |
| Очистить список | Opel Vectra (2005-2008) | Lada Granta (2011-2018) |