Очистить список | Audi A4 Avant (2008-2011) | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Марка | Audi | Volvo |
Модель | A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro | XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) |
Год выпуска | 2008-2011 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1565 (2135) | 1794 |
Полная масса, кг | 1605 (2175) | 2410 |
Максимальная скорость, км/ч | 238 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 8.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 8.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 490/1430 | 944 |
Размеры, мм | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Длина | 4703 | 4840 |
Ширина | 1826 | 1860 |
Высота | 1436 | 1605 |
Колесная база | 2808 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1564/1551 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | - | 210 |
Двигатель | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2400 |
Степень сжатия | 9.6 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.5x92.8 | - |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 211/4300-6000 | 215/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1500-4200 | 440/1500-3250 |
Трансмиссия | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/55/16 | 215/65 R16, 215/60 R17, 235/45 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET42 d57.1
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A4 Avant (2008-2011) 2.0 TFSI quattro × | Volvo XC70 (2007-2013) 2.4 (D5 AWD) × |
Городской цикл | 10 (9.4) | 8.6 |
Загородный цикл | 6.2 (6.5) | 5.2 |
Смешаный цикл | 7.5 (7.6) | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 64 | 70 |
Очистить список | Audi A4 Avant (2008-2011) | Volvo XC70 (2007-2013) |