Очистить список | Lexus CT (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Марка | Lexus | Volkswagen |
Модель | CT (2010-2013) 200h | Golf (2017-2019) 1.0 TSI |
Год выпуска | 2010-2013 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1410 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 196 (196) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.3 | 10 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 345/985 | 380/1270 |
Размеры, мм | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Длина | 4320 | 4258 |
Ширина | 1765 | 1790 |
Высота | 1430 | 1492 |
Колесная база | 2600 | 2620 |
Колея передняя/задняя | - | 1549/1520 |
Дорожный просвет | - | 142 |
Двигатель | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Тип | впрыск бензина/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1798 | 999 |
Степень сжатия | - | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 74.5x76.4 |
Число клапанов | 16 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 99/5200 | 110/5000-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 142/4000 | 200/2000-3500 |
Трансмиссия | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | нижние и верхние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 215/45/17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET45 d54.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus CT (2010-2013) 200h × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.0 TSI × |
Городской цикл | - | 6 (5.6) |
Загородный цикл | - | 4.1 (4.2) |
Смешаный цикл | 3.8 | 4.8 (4.7) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 50 |
Очистить список | Lexus CT (2010-2013) | Volkswagen Golf (2017-2019) |