Очистить список | Skoda Yeti (2009-2013) | Jeep Liberty |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Марка | Skoda | Jeep |
Модель | Yeti (2009-2013) 2.0 TDI | Liberty 2.0 CRD |
Год выпуска | 2009-2013 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1545 | 1535 |
Полная масса, кг | 2090 | 2010 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 189 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 11 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 405/1760 | 652/1535 |
Размеры, мм | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Длина | 4223 | 4411 |
Ширина | 1793 | 1756 |
Высота | 1691 | 1669 |
Колесная база | 2578 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1541/1537 | 1520/1520 |
Дорожный просвет | - | 205 |
Двигатель | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Тип | турбодизель/непосредств. впрыск | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1968 |
Степень сжатия | 16.5 | 18 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81x95.5 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4200 | 140/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-2500 | 310/1750 |
Трансмиссия | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП DSG | 6-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста |
Подвеска | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | многорычажная независимая подвеска |
Типоразмер шин | 225/50/17 | 215/60/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET45 d57.1
| 5x114,3 ET32 d71,5
|
Тормоза | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Yeti (2009-2013) 2.0 TDI × | Jeep Liberty 2.0 CRD × |
Городской цикл | 7.5 | 8.8 |
Загородный цикл | 5.2 | 5.5 |
Смешаный цикл | 6 | 6.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 51 |
Очистить список | Skoda Yeti (2009-2013) | Jeep Liberty |