Очистить список | Skoda Superb (2008-2013) | Honda Accord (2015-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Марка | Skoda | Honda |
Модель | Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) | Accord (2015-2017) 2.0 |
Год выпуска | 2008-2013 | 2015-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1569 | 1570 |
Полная масса, кг | 2120 | 1920 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.75 | - |
Объём багажника, min/max, л | 595/1700 | 492 |
Размеры, мм | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Длина | 4838 | 4890 |
Ширина | 1817 | 1850 |
Высота | 1462 | 1465 |
Колесная база | 2761 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1545/1518 | 1595/1595 |
Дорожный просвет | 150 | - |
Двигатель | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Тип | турбодизель/насос-форсунки | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1968 | 1997 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81х95.5 | 81x96.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/4000 | 150/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1800-2500 | 190/4300 |
Трансмиссия | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | Вариатор |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные теугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | Независимая, пружинная, многорычажная, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55/16, 225/45/17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x112 ET43 d57.1
| 5x114.3 ET50 d64.1
|
Тормоза | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Superb (2008-2013) 2.0 TDI (140 л.с.) × | Honda Accord (2015-2017) 2.0 × |
Городской цикл | 7.7 | 10.1 |
Загородный цикл | 4.5 | 5.8 |
Смешаный цикл | 5.9 | 7.4 |
Топливо | Дизельное топливо | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 65 |
Очистить список | Skoda Superb (2008-2013) | Honda Accord (2015-2017) |