Очистить список | Peugeot 307 (2005-2007) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Марка | Peugeot | Volvo |
Модель | 307 (2005-2007) 1.6 | V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) |
Год выпуска | 2005-2007 | 2013-2016 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1450 |
Полная масса, кг | 1700 | 1995 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.55 | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 340/1330 | 335/1032 |
Размеры, мм | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Длина | 4200 | 4370 |
Ширина | 1745 | 1783 |
Высота | 1510 | 1458 |
Колесная база | 2610 | 2646 |
Колея передняя/задняя | 1505/1510 | 1552/1540 |
Дорожный просвет | 120 | 145 |
Двигатель | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1587 | 1969 |
Степень сжатия | 11 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.5х82 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 109/5800 | 120/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 147/4000 | 280/1500-2250 |
Трансмиссия | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задняя подвеска со скручиваемой балкой на продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 4x108 ET31 d65,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 307 (2005-2007) 1.6 × | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) 2.0 (D2 Drive-E) × |
Городской цикл | 10 | - |
Загородный цикл | 5.8 | 3.6 |
Смешаный цикл | 7.4 | 3.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 52 |
Очистить список | Peugeot 307 (2005-2007) | Volvo V40 Cross Country (2013-2016) |