Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Geely Atlas |
Цена | от -1 руб. | от 1114990 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Марка | Volvo | Geely |
Модель | XC70 (2007-2013) 2.0 D3 | Atlas 2.4 |
Год выпуска | 2007-2013 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1765 | 1725 |
Полная масса, кг | 2320 | 2025 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 185 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.2 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 575/1600 | 320 |
Размеры, мм | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Длина | 4840 | 4519 |
Ширина | 1860 | 1831 |
Высота | 1605 | 1694 |
Колесная база | 2815 | 2670 |
Колея передняя/задняя | 1605/1570 | 1560/1550 |
Дорожный просвет | 210 | 163 |
Двигатель | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1984 | 2378 |
Степень сжатия | - | 10 |
Число и расположение цилиндров | 5 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | - |
Число клапанов | 20 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/2900 | 148/5300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1400-2850 | 225/3900-4400 |
Трансмиссия | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской колес на продольных, поперечных и диагональных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 | 225/65 R17, 225/60 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET49 d63.3
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC70 (2007-2013) 2.0 D3 × | Geely Atlas 2.4 × |
Городской цикл | 9 | 13 |
Загородный цикл | 5.5 | 7.5 |
Смешаный цикл | 6.8 | 9.5 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 60 |
Очистить список | Volvo XC70 (2007-2013) | Geely Atlas |