Очистить список | Volvo S40 (2004-2007) | Lifan 820 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Марка | Volvo | Lifan |
Модель | S40 (2004-2007) 2.0 | 820 1.8 |
Год выпуска | 2004-2007 | 2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1433 |
Полная масса, кг | 1880 | 1808 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 15.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 405 | 510 |
Размеры, мм | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Длина | 4470 | 4865 |
Ширина | 1770 | 1835 |
Высота | 1450 | 1480 |
Колесная база | 2640 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1535/1530 | 1575/1560 |
Дорожный просвет | 135 | 121 |
Двигатель | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1794 |
Степень сжатия | 10.8 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 145/6000 | 133/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 185/4500 | 168/4200 |
Трансмиссия | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Lifan 820 1.8 × |
Городской цикл | 11.3 | - |
Загородный цикл | 6.5 | - |
Смешаный цикл | 8.1 | - |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 63 |
Очистить список | Volvo S40 (2004-2007) | Lifan 820 |