Очистить список | Volvo S40 (2004-2007) | Kia Optima (2016-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Марка | Volvo | Kia |
Модель | S40 (2004-2007) 2.0 | Optima (2016-2018) 2.0 |
Год выпуска | 2004-2007 | 2016-2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1415 | 1455 (1470) |
Полная масса, кг | 1880 | 2000 (2020) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 (208) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 9.5 (10.5) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | - |
Объём багажника, min/max, л | 405 | 510 |
Размеры, мм | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Длина | 4470 | 4855 |
Ширина | 1770 | 1860 |
Высота | 1450 | 1465 |
Колесная база | 2640 | 2805 |
Колея передняя/задняя | 1535/1530 | 1607/1614 |
Дорожный просвет | 135 | 135 |
Двигатель | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1999 |
Степень сжатия | 10.8 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 81x97 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 145/6000 | 163/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 185/4500 | 196/4800 |
Трансмиссия | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S40 (2004-2007) 2.0 × | Kia Optima (2016-2018) 2.0 × |
Городской цикл | 11.3 | 10 (10.6) |
Загородный цикл | 6.5 | 5.9 (5.7) |
Смешаный цикл | 8.1 | 7.4 (7.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 70 |
Очистить список | Volvo S40 (2004-2007) | Kia Optima (2016-2018) |