Очистить список | Seat Ibiza (2008-2012) | Citroen C4 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Марка | Seat | Citroen |
Модель | Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI | C4 1.2 PureTech (110 л.с.) |
Год выпуска | 2008-2012 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1090 | 1200 |
Полная масса, кг | 1541 | 1770 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 184 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.8 | 10.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 292/1060 | 408/1183 |
Размеры, мм | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Длина | 4052 | 4329 |
Ширина | 1693 | 1789 |
Высота | 1445 | 1502 |
Колесная база | 2469 | 2608 |
Колея передняя/задняя | 1465/1457 | 1536/1529 |
Дорожный просвет | - | 170 |
Двигатель | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1197 | 1199 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 3 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5x86.9 | 75x90.5 |
Число клапанов | 12 | 12 |
Мощность, л.с./об/мин | 105/5000 | 110/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/1550-4100 | 205/1500 |
Трансмиссия | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/60/15, 205/45/16, 215/40/17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET45 d57.1
| 4x108 ET31 d65.1
|
Тормоза | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Seat Ibiza (2008-2012) 1.2 TSI × | Citroen C4 1.2 PureTech (110 л.с.) × |
Городской цикл | 6.8 | 6.1 |
Загородный цикл | 4.5 | 4 |
Смешаный цикл | 5.3 | 4.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 60 |
Очистить список | Seat Ibiza (2008-2012) | Citroen C4 |