Очистить список | Volkswagen Polo (2009-2014) | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Марка | Volkswagen | Fiat |
Модель | Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) | Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) |
Год выпуска | 2009-2014 | 2005-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 994 | 1040 |
Полная масса, кг | 1550 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 157 | 165 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 16 | 13.2 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5 |
Объём багажника, min/max, л | 280/952 | 275 |
Размеры, мм | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Длина | 3970 | 4030 |
Ширина | 1682 | 1685 |
Высота | 1485 | 1490 |
Колесная база | 2470 | 2510 |
Колея передняя/задняя | 1463/1456 | 1465/1460 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1198 | 1368 |
Степень сжатия | 10.5 | 11 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х86.9 | 72х84 |
Число клапанов | 12 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 60/5200 | 77/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 108/3000 | 115/3000 |
Трансмиссия | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с передним подрамником, амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 175/70/14 | 175/65/15, 185/65/15, 195/55/16, 205/45/17 |
Параметры дисков | 5x100 ET43 d57.1
| 4x100 ET43 d56,6
|
Тормоза | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Polo (2009-2014) 1.2 (60 л.с.) × | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) 1.4 (77 л.с.) × |
Городской цикл | 7.2 | 7.5 |
Загородный цикл | 4.4 | 5 |
Смешаный цикл | 5.4 | 5.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 45 |
Очистить список | Volkswagen Polo (2009-2014) | Fiat Grande Punto 5D (2005-2011) |