Очистить список | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) | Nissan Pathfinder (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Марка | Mitsubishi | Nissan |
Модель | Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD | Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD |
Год выпуска | 2008-2015 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2045/2050 | 2060 |
Полная масса, кг | 2710/2710 | 2880 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12 | 11 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | - | 190/515/2091 |
Размеры, мм | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Длина | 4695 | 4813 |
Ширина | 1815 | 1848 |
Высота | 1800 | 1781 |
Колесная база | 2800 | 2853 |
Колея передняя/задняя | 1520/1515 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 215 | 240 |
Двигатель | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2477 | 2488 |
Степень сжатия | - | 15 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 89x100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 178/4000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2000 | 450/2000 |
Трансмиссия | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Передних колёс | независимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | зависимая подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 265/70/16 | 255/65 R17 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET33 d107
| 6x114.3 ET15 d66.1
|
Тормоза | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) 2.5 TD × | Nissan Pathfinder (2010-2014) 2.5 TD × |
Городской цикл | 10 | 11 |
Загородный цикл | 7.5 | 7.3 |
Смешаный цикл | 8.5 | 8.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 80 |
Очистить список | Mitsubishi Pajero Sport (2008-2015) | Nissan Pathfinder (2010-2014) |