Очистить список | Mercedes A (2004-2008) | Suzuki Swift (2005-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Марка | Mercedes | Suzuki |
Модель | A (2004-2008) 1.5 (A150) | Swift (2005-2010) 1.3 |
Год выпуска | 2004-2008 | 2005-2010 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1150 | 975 |
Полная масса, кг | 1740 | 1485 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.5 | 11 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.5 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 435/1995 | - |
Размеры, мм | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Длина | 3840 | 3695 |
Ширина | 1765 | 1690 |
Высота | 1595 | 1500 |
Колесная база | 2570 | 2380 |
Колея передняя/задняя | 1555/1550 | 1470/1480 |
Дорожный просвет | - | 145 |
Двигатель | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1328 |
Степень сжатия | 11 | 9.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х69.2 | 78х69.5 |
Число клапанов | - | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 95/5200 | 92/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 140/(3500-4000) | 116/4200 |
Трансмиссия | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Тип КПП | 5-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Autotronic | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. | несущий кузов, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, задний мост типа Де-Дион с рычажным механизмом Уатта, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65/15 | 165/70/14 |
Параметры дисков | 5x112 ET46 d66,6
| 4x100 ET45 d56,1
|
Тормоза | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes A (2004-2008) 1.5 (A150) × | Suzuki Swift (2005-2010) 1.3 × |
Городской цикл | 8.5 | 8 |
Загородный цикл | 5.5 | 5 |
Смешаный цикл | 6.6 | 6.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 45 |
Очистить список | Mercedes A (2004-2008) | Suzuki Swift (2005-2010) |