Очистить список | BMW 1er (2007-2011) | BMW Z4 (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Марка | BMW | BMW |
Модель | 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe | Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) |
Год выпуска | 2007-2011 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/2 |
Тип кузова | Купе | Родстер-купе |
Снаряженная масса, кг | 1530 | 1580 (1600) |
Полная масса, кг | 1895 | 1835 (1855) |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.3 | 5.2 (5.1) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 370 | 180/310 |
Размеры, мм | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Длина | 4360 | 4239 |
Ширина | 1748 | 1790 |
Высота | 1420 | 1291 |
Колесная база | 2660 | 2496 |
Колея передняя/задняя | 1474/1507 | 1511/1559 |
Дорожный просвет | 145 | - |
Двигатель | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2979 | 2979 |
Степень сжатия | 10.2 | 10.2 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x89.6 | 89.6x84 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 306/5800 | 306/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1200-5000 | 400/1300-5000 |
Трансмиссия | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
Тип привода | Задний привод (система динамического контроля устойчивости DSC) | Задний привод |
Подвеска | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Передних колёс | с подвеской на сдвоенных алюминиевых рычагах и амортизаторах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | подвеска на 5 рычагах (диагональные и поперечные рычаги), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | спереди 215/40/18, сзади 245/35/18 | Спереди 225/45/17 Сзади 255/40/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET44 d72.6
| 5x120 ET47 d72.6
|
Тормоза | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 1er (2007-2011) 3.0 (135i) coupe × | BMW Z4 (2009-2013) 3.0 (sDrive35i) × |
Городской цикл | 12.1 | 13.5 (12.6) |
Загородный цикл | 6.5 | 7 (6.9) |
Смешаный цикл | 8.5 | 9.4 (9) |
Топливо | 98 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 55 |
Очистить список | BMW 1er (2007-2011) | BMW Z4 (2009-2013) |