Очистить список | Toyota Hiace | Hyundai Trajet |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Марка | Toyota | Hyundai |
Модель | Hiace 2.7 | Trajet 2.0 |
Год выпуска | 2005 | 2004 |
Количество дверей/мест | 4/12 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Снаряженная масса, кг | 2010 | 1745 |
Полная масса, кг | 3050 | 2410 |
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 183 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 20.7 | 12.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.65 |
Объём багажника, min/max, л | 900 | 525 |
Размеры, мм | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Длина | 5380 | 4695 |
Ширина | 1880 | 1840 |
Высота | 2285 | 1710 |
Колесная база | 3110 | 2830 |
Колея передняя/задняя | 1655/1650 | 1565/1565 |
Дорожный просвет | 185 | 160 |
Двигатель | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2694 | 1975 |
Степень сжатия | 9.6 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 95х95 | 82х93.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 151/4800 | 140/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 111/3800 | 184/4500 |
Трансмиссия | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Передних колёс | подвеска колес на двойных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | амортиз. стойки и нижние поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | жеский задний мост, рессорная, телескопические амортизаторы | с подвеской колес на соединенных диагональных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/80/15 | 215/65/15 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET29 d106.1
| 5x114,3 ET46 d67,1
|
Тормоза | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Hiace 2.7 × | Hyundai Trajet 2.0 × |
Городской цикл | - | 11.2 |
Загородный цикл | - | 7.2 |
Смешаный цикл | 8.5 | 8.7 |
Топливо | 92 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 70 | 65 |
Очистить список | Toyota Hiace | Hyundai Trajet |