Очистить список | Renault Megane (2002-2008) | Volkswagen Jetta (2010-2014) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Марка | Renault | Volkswagen |
Модель | Megane (2002-2008) 1.6 седан | Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) |
Год выпуска | 2002-2008 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1255 |
Полная масса, кг | 1735 | 1850 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.1 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.35 | - |
Объём багажника, min/max, л | 520/1600 | 510 |
Размеры, мм | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Длина | 4500 | 4644 |
Ширина | 1775 | 1778 |
Высота | 1460 | 1482 |
Колесная база | 2690 | 2651 |
Колея передняя/задняя | 1520/1515 | 1535/1532 |
Дорожный просвет | 120 | 139 |
Двигатель | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 76.5х86.9 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/6000 | 105/5250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4200 | 153/3800 |
Трансмиссия | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d60,1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Megane (2002-2008) 1.6 седан × | Volkswagen Jetta (2010-2014) 1.6 (105 л.с.) × |
Городской цикл | 9 | 9.8 |
Загородный цикл | 5.7 | 5.4 |
Смешаный цикл | 7 | 7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 55 |
Очистить список | Renault Megane (2002-2008) | Volkswagen Jetta (2010-2014) |