Очистить список | Renault Megane (2002-2008) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Марка | Renault | Kia |
Модель | Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек | Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi |
Год выпуска | 2002-2008 | 2007-2012 |
Количество дверей/мест | (3-5)/5 | 3/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1360 |
Полная масса, кг | 1735 | 1820 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 | 11.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.25 | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 330/1190 | 340/1130 |
Размеры, мм | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Длина | 4210 | 4250 |
Ширина | 1775 | 1790 |
Высота | 1455 | 1450 |
Колесная база | 2625 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1520/1515 | 1546/1544 |
Дорожный просвет | 120 | - |
Двигатель | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1582 |
Степень сжатия | 10 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5х80.5 | 77.2x84.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 112/6000 | 115/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 151/4200 | 260/1900-2750 |
Трансмиссия | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Передних колёс | несущий кузов с передним подрамником, амортиз. стойки и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, винтовые пружины | со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15 | 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 |
Параметры дисков | 4x100 ET45 d60,1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Megane (2002-2008) 1.6 хэтчбек × | Kia Pro Ceed (2007-2012) 1.6 CRDi × |
Городской цикл | 9.1 | 5.7 |
Загородный цикл | 5.6 | 4.2 |
Смешаный цикл | 6.9 | 4.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 53 |
Очистить список | Renault Megane (2002-2008) | Kia Pro Ceed (2007-2012) |