Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Mercedes GLC (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 3650000 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Марка | BMW | Mercedes |
Модель | X1 (2012-2015) xDrive25i | GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) |
Год выпуска | 2012-2015 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1675 | 1735 |
Полная масса, кг | 2180 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 223 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8 | 7.3 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.9 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1350 | 550/1600 |
Размеры, мм | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Длина | 4454 | 4656 |
Ширина | 1798 | 1890 |
Высота | 1545 | 1639 |
Колесная база | 2760 | 2873 |
Колея передняя/задняя | 1500/1529 | 1621/1617 |
Дорожный просвет | 195 | 181 |
Двигатель | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2996 | 1991 |
Степень сжатия | - | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х88 | 83x92 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 218/6100 | 211/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 280/2500 | 350/1200-4000 |
Трансмиссия | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Тип КПП | 6-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50/17 | 235/65 R17 |
Параметры дисков | 5x120 ET52 d72.6
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X1 (2012-2015) xDrive25i × | Mercedes GLC (2015-2019) 2.0 (250 4MATIC) × |
Городской цикл | 13 | 8.5 |
Загородный цикл | 7.2 | 6.3 |
Смешаный цикл | 9.3 | 7.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 50 |
Очистить список | BMW X1 (2012-2015) | Mercedes GLC (2015-2019) |