Очистить список | BMW X6 (2008-2012) | Porsche Cayenne (2007-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Марка | BMW | Porsche |
Модель | X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) | Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo |
Год выпуска | 2009-2012 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2525 | 2355 |
Полная масса, кг | 3025 | 3080 |
Максимальная скорость, км/ч | 236/250 | 275 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.6 | 5.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.5 | - |
Объём багажника, min/max, л | 570/1450 | 540/1770 |
Размеры, мм | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Длина | 4877 | 4800 |
Ширина | 1983 | 1930 |
Высота | 1690 | 1700 |
Колесная база | 2933 | 2855 |
Колея передняя/задняя | 1644/1706 | 1640-1655/1655-1670 |
Дорожный просвет | 210 | 215 |
Двигатель | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 4395 | 4806 |
Степень сжатия | 10 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 96х83 |
Число клапанов | 32 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 407/5500-6400+91/2750 | 500/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 610/1750-4500+260 | 700/2250 |
Трансмиссия | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Тип КПП | 7-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамником, сдвоенные рычаги и амортизаторные стойки, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, сдвоен. поперечн. треуг. рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости переменной жесткости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости переменной жесткости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/50/19 | 255/55/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET40 d74.1
| 5x130 ET55 d71,5
|
Тормоза | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW X6 (2008-2012) 4.4 (ActiveHybrid) × | Porsche Cayenne (2007-2010) 4.8 V8 turbo × |
Городской цикл | 10.8 | 22.5 |
Загородный цикл | 9.4 | 10.5 |
Смешаный цикл | 9.9 | 14.9 |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 100 |
Очистить список | BMW X6 (2008-2012) | Porsche Cayenne (2007-2010) |