Очистить список | Subaru Impreza (2006-2008) | Volvo V50 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Марка | Subaru | Volvo |
Модель | Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал | V50 2.0 |
Год выпуска | 2006-2008 | 2007 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1440 |
Полная масса, кг | 1430 | 1920 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 9.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 400/ | 417/1307 |
Размеры, мм | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Длина | 4465 | 4522 |
Ширина | 1740 | 1770 |
Высота | 1485 | 1457 |
Колесная база | 2525 | 2640 |
Колея передняя/задняя | 1485/1475 | 1535/1530 |
Дорожный просвет | 155 | 135 |
Двигатель | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1994 | 1999 |
Степень сжатия | 11.1 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х75 | 87.5x83.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/6400 | 145/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/3200 | 185/4500 |
Трансмиссия | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Передний привод |
Подвеска | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки,продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска с продольными поперечными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/50/16 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56,1
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Volvo V50 2.0 × |
Городской цикл | 12.5 | 11.3 |
Загородный цикл | 7 | 6.5 |
Смешаный цикл | 9 | 8.1 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 55 |
Очистить список | Subaru Impreza (2006-2008) | Volvo V50 |