Очистить список | Subaru Impreza (2006-2008) | Audi Q5 (2012-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Марка | Subaru | Audi |
Модель | Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал | Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro |
Год выпуска | 2006-2008 | 2012-2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1355 | 1820 |
Полная масса, кг | 1430 | 2430 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.8 | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 400/ | 540/1560 |
Размеры, мм | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Длина | 4465 | 4629 |
Ширина | 1740 | 1898 |
Высота | 1485 | 1655 |
Колесная база | 2525 | 2807 |
Колея передняя/задняя | 1485/1475 | 1617/1614 |
Дорожный просвет | 155 | - |
Двигатель | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1994 | 1968 |
Степень сжатия | 11.1 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92х75 | 81х95.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 160/6400 | 177/4200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 186/3200 | 380/1750-2500 |
Трансмиссия | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Передних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки,продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/50/16 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56,1
| 5x112 ET37 d66.5
|
Тормоза | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru Impreza (2006-2008) 2.0 Boxer универсал × | Audi Q5 (2012-2016) 2.0 TDI quattro × |
Городской цикл | 12.5 | 7.1 |
Загородный цикл | 7 | 5.6 |
Смешаный цикл | 9 | 6.1 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 75 |
Очистить список | Subaru Impreza (2006-2008) | Audi Q5 (2012-2016) |