Очистить список | Kia Venga (2009-2014) | Renault Sandero Stepway (2014-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Марка | Kia | Renault |
Модель | Venga (2009-2014) 1.6 | Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) |
Год выпуска | 2009-2014 | 2014-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1180 | 1161 |
Полная масса, кг | - | 1555 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 (178) | 172 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.9 (12.2) | 11.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 4.85 |
Объём багажника, min/max, л | 440/1253 | 320/1200 |
Размеры, мм | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Длина | 4068 | 4080 |
Ширина | 1765 | 1757 |
Высота | 1600 | 1618 |
Колесная база | 2615 | 2589 |
Колея передняя/задняя | 1553/1557 | 1497/1486 |
Дорожный просвет | 156 | 195 |
Двигатель | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1591 | 1598 |
Степень сжатия | - | 10.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 79.5х80.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 125/6300 | 113/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 156/4200 | 152/4000 |
Трансмиссия | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65/15, 205/55/16 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 4x100 ET36 d60.1
|
Тормоза | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Venga (2009-2014) 1.6 × | Renault Sandero Stepway (2014-2018) 1.6 (113 л.с.) × |
Городской цикл | 8.4 (9) | 8.9 |
Загородный цикл | 5.8 (5.8) | 5.7 |
Смешаный цикл | 6.7 (7) | 6.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 48 | 50 |
Очистить список | Kia Venga (2009-2014) | Renault Sandero Stepway (2014-2018) |