Очистить список | Peugeot 308 SW (2008-2010) | Mercedes CLA (2016-2019) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Марка | Peugeot | Mercedes |
Модель | 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) | CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) |
Год выпуска | 2008-2010 | 2016-2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1486 | 1430 (1460) |
Полная масса, кг | 2130 | 1955 (1955) |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 225 (225) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.5 | 8.5 (8.2) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 508/1736 | 495/1354 |
Размеры, мм | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Длина | 4500 | 4640 |
Ширина | 1815 | 1777 |
Высота | 1555 | 1435 |
Колесная база | 2708 | 2699 |
Колея передняя/задняя | 1526/1521 | 1549/1547 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1595 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.5 | 83х73.7 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/5800 | 156/5300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1400 | 250/1250-4000 |
Трансмиссия | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Передних колёс | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/55/16 | 205/55 R16, 225/40 R18 |
Параметры дисков | 4x108 ET29 d65.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
Тормоза | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 308 SW (2008-2010) 1.6 turbo (150 л.с.) × | Mercedes CLA (2016-2019) 1.6 (200 Shooting Brake) × |
Городской цикл | 10.5 | 8 (7.5) |
Загородный цикл | 5.8 | 5 (4.9) |
Смешаный цикл | 7.5 | 6.1 (5.8) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 50 |
Очистить список | Peugeot 308 SW (2008-2010) | Mercedes CLA (2016-2019) |